Domain Name Registration Pricing



TLD Registration (USD $) Renewal (USD $) Transfer (USD $) Privacy
.com $10.44 $10.44 $10.44 Free
.net $11.09 $11.09 $11.09 Free
.co $26.00 $26.00 $26.00 Free
.biz $16.18 $16.18 $16.18 Free
.online
$2.95*
$25.18
$25.18 $25.18 Free
.org $10.11 $10.11 $10.11 Free
.io $45.00 $45.00 $45.00 Free
.co.uk $5.42 $5.42 Free NA
.info $19.18 $19.18 $19.18 Free
.us $6.50 $6.50 $6.50 NA
.store
$3.95*
$40.18
$40.18 $40.18 Free
.site
$2.95*
$25.18
$25.18 $25.18 Free
.website
$2.95*
$20.18
$20.18 $20.18 Free
.tv $25.00 $25.00 $25.00 Free
.me
$7.64*
$15.29
$15.29 $15.29 Free
.cc $8.00 $8.00 $8.00 Free
.xyz $11.18 $11.18 $11.18 Free
.mobi $30.18 $30.18 $30.18 Free
.name $6.78 $6.78 $6.78 Free
.it.com $25.00 $25.00 $25.00 Free
TLD Registration (USD $) Renewal (USD $) Transfer (USD $) Privacy
.ac $45.00 $45.00 $45.00 Free
.ai $70.00 $70.00 $70.00 Free
.at $10.58 $10.58 Free NA
.au $5.66 $5.66 Free NA
.be $6.47 $6.47 $6.47 NA
.cm $58.80 $58.80 Free Free
.co.cm $9.41 $9.41 Free Free
.co.in $3.66 $3.66 $3.66 NA
.co.nz $14.82 $14.82 Free Free
.com.au $5.66 $5.66 Free NA
.com.cm $9.41 $9.41 Free Free
.cz $9.33 $9.33 $9.33 NA
.de $4.02 $3.10 $3.10 NA
.eu $5.00 $4.70 $5.00 NA
.firm.in $3.66 $3.66 $3.66 NA
.fr $8.00 $8.00 $8.00 NA
.gen.in $3.66 $3.66 $3.66 NA
.in $4.88 $4.88 $4.88 NA
.ind.in $3.66 $3.66 $3.66 NA
.me.uk $5.42 $5.42 Free NA
.net.au $5.66 $5.66 Free NA
.net.in $3.66 $3.66 $3.66 NA
.net.nz $28.90 $28.90 Free Free
.nl $5.00 $5.00 $5.00 NA
.nz $14.82 $14.82 Free Free
.org.in $3.66 $3.66 $3.66 NA
.org.uk $5.42 $5.42 Free NA
.pl $4.14 $13.88 $13.88 NA
.sh $45.00 $45.00 $45.00 Free
.uk $5.42 $5.42 Free NA
TLD Registration (USD $) Renewal (USD $) Transfer (USD $) Privacy
.academy $33.18 $33.18 $33.18 Free
.accountant $19.98 $19.98 $19.98 Free
.accountants $81.18 $81.18 $81.18 Free
.actor $31.18 $31.18 $31.18 Free
.agency $21.18 $21.18 $21.18 Free
.apartments $40.18 $40.18 $40.18 Free
.archi $72.18 $72.18 $72.18 Free
.army $27.18 $27.18 $27.18 Free
.associates $28.18 $28.18 $28.18 Free
.auction $25.18 $25.18 $25.18 Free
.audio $100.18 $100.18 $100.18 Free
.autos $11.18 $11.18 $11.18 Free
.band $22.18 $22.18 $22.18 Free
.bar $50.18 $50.18 $50.18 Free
.bargains $23.18 $23.18 $23.18 Free
.beauty $11.18 $11.18 $11.18 Free
.bet $18.18 $18.18 $18.18 Free
.bid $19.98 $19.98 $19.98 Free
.bike $27.18 $27.18 $27.18 Free
.bingo $41.18 $41.18 $41.18 Free
.bio $52.68 $52.68 $52.68 Free
.black $46.18 $46.18 $46.18 Free
.blackfriday $100.18 $100.18 $100.18 Free
.blue $17.18 $17.18 $17.18 Free
.boats $11.18 $11.18 $11.18 Free
.boutique $25.18 $25.18 $25.18 Free
.broker $24.18 $24.18 $24.18 Free
.builders $27.18 $27.18 $27.18 Free
.business $12.68 $12.68 $12.68 Free
.cab $23.18 $23.18 $23.18 Free
.cafe $32.18 $32.18 $32.18 Free
.camera $40.18 $40.18 $40.18 Free
.camp $41.18 $41.18 $41.18 Free
.capital $49.18 $49.18 $49.18 Free
.cards $27.18 $27.18 $27.18 Free
.care $30.18 $30.18 $30.18 Free
.careers $50.18 $50.18 $50.18 Free
.cash $25.18 $25.18 $25.18 Free
.casino $118.18 $118.18 $118.18 Free
.center $22.18 $22.18 $22.18 Free
.cfd
$1.28*
$12.18
$12.18 $12.18 Free
.chat $27.18 $27.18 $27.18 Free
.cheap $25.18 $25.18 $25.18 Free
.christmas $30.18 $30.18 $30.18 Free
.church $31.18 $31.18 $31.18 Free
.city $18.18 $18.18 $18.18 Free
.claims $46.18 $46.18 $46.18 Free
.click $7.18 $7.18 $7.18 Free
.clinic $45.18 $45.18 $45.18 Free
.clothing $25.18 $25.18 $25.18 Free
.club $13.18 $13.18 $13.18 Free
.coach $49.18 $49.18 $49.18 Free
.codes $46.18 $46.18 $46.18 Free
.coffee $27.18 $27.18 $27.18 Free
.college $50.18 $50.18 $50.18 Free
.com.co $10.00 $10.00 $10.00 Free
.community $28.18 $28.18 $28.18 Free
.company $12.68 $12.68 $12.68 Free
.computer $27.18 $27.18 $27.18 Free
.construction $27.18 $27.18 $27.18 Free
.consulting $36.18 $36.18 $36.18 Free
.contractors $23.18 $23.18 $23.18 Free
.cool $27.18 $27.18 $27.18 Free
.coupons $38.18 $38.18 $38.18 Free
.credit $75.18 $75.18 $75.18 Free
.creditcard $125.18 $125.18 $125.18 Free
.cricket $19.98 $19.98 $19.98 Free
.cruises $43.18 $43.18 $43.18 Free
.cyou
$1.18*
$12.18
$12.18 $12.18 Free
.dance $19.18 $19.18 $19.18 Free
.date $19.98 $19.98 $19.98 Free
.dating $45.18 $45.18 $45.18 Free
.deals $27.18 $27.18 $27.18 Free
.degree $34.18 $34.18 $34.18 Free
.delivery $41.18 $41.18 $41.18 Free
.democrat $23.18 $23.18 $23.18 Free
.design $40.18 $40.18 $40.18 Free
.diet $100.18 $100.18 $100.18 Free
.digital $29.18 $29.18 $29.18 Free
.direct $27.18 $27.18 $27.18 Free
.directory $18.18 $18.18 $18.18 Free
.discount $23.18 $23.18 $23.18 Free
.doctor $80.18 $80.18 $80.18 Free
.dog $44.18 $44.18 $44.18 Free
.domains $30.18 $30.18 $30.18 Free
.download $19.98 $19.98 $19.98 Free
.education $24.18 $24.18 $24.18 Free
.email $21.18 $21.18 $21.18 Free
.energy $81.18 $81.18 $81.18 Free
.engineer $27.18 $27.18 $27.18 Free
.engineering $46.18 $46.18 $46.18 Free
.enterprises $27.18 $27.18 $27.18 Free
.equipment $17.18 $17.18 $17.18 Free
.estate $27.18 $27.18 $27.18 Free
.events $30.18 $30.18 $30.18 Free
.exchange $27.18 $27.18 $27.18 Free
.expert $42.18 $42.18 $42.18 Free
.express $27.18 $27.18 $27.18 Free
.fail $25.18 $25.18 $25.18 Free
.faith $19.98 $19.98 $19.98 Free
.family $27.18 $27.18 $27.18 Free
.fan $38.18 $38.18 $38.18 Free
.fans $50.18 $50.18 $50.18 Free
.farm $27.18 $27.18 $27.18 Free
.feedback $20.18 $20.18 $20.18 Free
.finance $45.18 $45.18 $45.18 Free
.financial $40.18 $40.18 $40.18 Free
.fish $30.18 $30.18 $30.18 Free
.fitness $28.18 $28.18 $28.18 Free
.flights $40.18 $40.18 $40.18 Free
.florist $25.18 $25.18 $25.18 Free
.flowers $100.18 $100.18 $100.18 Free
.football $18.18 $18.18 $18.18 Free
.forex $30.18 $30.18 $30.18 Free
.forsale $25.18 $25.18 $25.18 Free
.foundation $21.68 $21.68 $21.68 Free
.fund $49.18 $49.18 $49.18 Free
.furniture $80.18 $80.18 $80.18 Free
.fyi $5.18 $5.18 $5.18 Free
.games $23.18 $23.18 $23.18 Free
.gift $13.51 $13.51 $13.51 Free
.gifts $25.18 $25.18 $25.18 Free
.gives $21.68 $21.68 $21.68 Free
.global $64.18 $64.18 $64.18 Free
.gold $75.18 $75.18 $75.18 Free
.golf $45.18 $45.18 $45.18 Free
.green $57.18 $57.18 $57.18 Free
.group $18.18 $18.18 $18.18 Free
.guide $29.18 $29.18 $29.18 Free
.guru $29.18 $29.18 $29.18 Free
.hair $11.18 $11.18 $11.18 Free
.haus $23.18 $23.18 $23.18 Free
.help $22.18 $22.18 $22.18 Free
.hockey $41.18 $41.18 $41.18 Free
.holiday $44.18 $44.18 $44.18 Free
.homes $11.18 $11.18 $11.18 Free
.host $65.18 $65.18 $65.18 Free
.hosting $300.18 $300.18 $300.18 Free
.house $31.18 $31.18 $31.18 Free
.icu
$1.18*
$12.18
$12.18 $12.18 Free
.immo $24.18 $24.18 $24.18 Free
.immobilien $26.18 $26.18 $26.18 Free
.industries $32.18 $32.18 $32.18 Free
.ink $20.18 $20.18 $20.18 Free
.institute $19.18 $19.18 $19.18 Free
.insure $50.18 $50.18 $50.18 Free
.international $22.18 $22.18 $22.18 Free
.investments $90.18 $90.18 $90.18 Free
.irish $15.18 $15.18 $15.18 Free
.jetzt $16.18 $16.18 $16.18 Free
.jewelry $45.18 $45.18 $45.18 Free
.kaufen $23.18 $23.18 $23.18 Free
.kim $15.18 $15.18 $15.18 Free
.kitchen $45.18 $45.18 $45.18 Free
.land $28.18 $28.18 $28.18 Free
.lease $38.18 $38.18 $38.18 Free
.legal $49.18 $49.18 $49.18 Free
.lgbt $56.18 $56.18 $56.18 Free
.life $26.18 $26.18 $26.18 Free
.lighting $18.18 $18.18 $18.18 Free
.limited $25.18 $25.18 $25.18 Free
.limo $38.18 $38.18 $38.18 Free
.link $7.18 $7.18 $7.18 Free
.live $23.18 $23.18 $23.18 Free
.llc $29.18 $29.18 $29.18 Free
.loan $19.98 $19.98 $19.98 Free
.loans $80.18 $80.18 $80.18 Free
.lol $22.18 $22.18 $22.18 Free
.love $20.18 $20.18 $20.18 Free
.ltd $21.18 $21.18 $21.18 Free
.maison $41.18 $41.18 $41.18 Free
.makeup $11.18 $11.18 $11.18 Free
.management $18.18 $18.18 $18.18 Free
.marketing $28.18 $28.18 $28.18 Free
.markets $12.18 $12.18 $12.18 Free
.mba $27.18 $27.18 $27.18 Free
.media $32.18 $32.18 $32.18 Free
.moda $28.18 $28.18 $28.18 Free
.money $27.18 $27.18 $27.18 Free
.monster $10.18 $10.18 $10.18 Free
.mortgage $43.18 $43.18 $43.18 Free
.motorcycles $11.18 $11.18 $11.18 Free
.movie $230.18 $230.18 $230.18 Free
.network $24.18 $24.18 $24.18 Free
.news $23.18 $23.18 $23.18 Free
.ninja $21.18 $21.18 $21.18 Free
.observer $8.18 $8.18 $8.18 Free
.organic $59.18 $59.18 $59.18 Free
.partners $49.18 $49.18 $49.18 Free
.parts $28.18 $28.18 $28.18 Free
.party $19.98 $19.98 $19.98 Free
.pet $17.68 $17.68 $17.68 Free
.photo $25.18 $25.18 $25.18 Free
.photography $25.18 $25.18 $25.18 Free
.photos $19.18 $19.18 $19.18 Free
.pics $22.18 $22.18 $22.18 Free
.pictures $10.18 $10.18 $10.18 Free
.pink $17.68 $17.68 $17.68 Free
.pizza $45.18 $45.18 $45.18 Free
.plumbing $50.18 $50.18 $50.18 Free
.plus $32.18 $32.18 $32.18 Free
.poker $46.18 $46.18 $46.18 Free
.press $49.18 $49.18 $49.18 Free
.pro $19.18 $19.18 $19.18 Free
.productions $28.18 $28.18 $28.18 Free
.promo $17.18 $17.18 $17.18 Free
.properties $27.18 $27.18 $27.18 Free
.property $100.18 $100.18 $100.18 Free
.quest $11.18 $11.18 $11.18 Free
.racing $19.98 $19.98 $19.98 Free
.realty $272.18 $272.18 $272.18 Free
.recipes $55.18 $55.18 $55.18 Free
.red $16.18 $16.18 $16.18 Free
.rehab $25.18 $25.18 $25.18 Free
.rent $50.18 $50.18 $50.18 Free
.rentals $31.18 $31.18 $31.18 Free
.repair $25.18 $25.18 $25.18 Free
.report $17.18 $17.18 $17.18 Free
.republican $25.18 $25.18 $25.18 Free
.rest $25.18 $25.18 $25.18 Free
.restaurant $44.18 $44.18 $44.18 Free
.review $19.98 $19.98 $19.98 Free
.reviews $43.18 $43.18 $43.18 Free
.rip $16.18 $16.18 $16.18 Free
.rocks $15.18 $15.18 $15.18 Free
.run $18.18 $18.18 $18.18 Free
.sale $27.18 $27.18 $27.18 Free
.salon $44.18 $44.18 $44.18 Free
.sbs
$1.28*
$12.18
$12.18 $12.18 Free
.school $25.18 $25.18 $25.18 Free
.schule $20.18 $20.18 $20.18 Free
.science $19.98 $19.98 $19.98 Free
.services $28.18 $28.18 $28.18 Free
.shiksha $13.33 $13.33 $13.33 Free
.shoes $44.18 $44.18 $44.18 Free
.shop $34.00 $34.00 $34.00 Free
.shopping $23.18 $23.18 $23.18 Free
.show $30.18 $30.18 $30.18 Free
.singles $23.18 $23.18 $23.18 Free
.ski $46.18 $46.18 $46.18 Free
.skin $11.18 $11.18 $11.18 Free
.soccer $17.18 $17.18 $17.18 Free
.social $27.18 $27.18 $27.18 Free
.software $27.18 $27.18 $27.18 Free
.solar $44.18 $44.18 $44.18 Free
.solutions $22.18 $22.18 $22.18 Free
.space
$2.95*
$20.18
$20.18 $20.18 Free
.studio $31.18 $31.18 $31.18 Free
.style $27.18 $27.18 $27.18 Free
.support $19.18 $19.18 $19.18 Free
.systems $24.18 $24.18 $24.18 Free
.tattoo $30.18 $30.18 $30.18 Free
.tax $49.18 $49.18 $49.18 Free
.taxi $45.18 $45.18 $45.18 Free
.team $26.18 $26.18 $26.18 Free
.tech
$9.95*
$40.18
$40.18 $40.18 Free
.technology $20.18 $20.18 $20.18 Free
.theater $44.18 $44.18 $44.18 Free
.tienda $41.18 $41.18 $41.18 Free
.tips $21.18 $21.18 $21.18 Free
.tires $70.18 $70.18 $70.18 Free
.today
$1.50*
$20.18
$20.18 $20.18 Free
.tools $25.18 $25.18 $25.18 Free
.top $16.39 $16.39 $16.39 Free
.tours $44.18 $44.18 $44.18 Free
.town $26.18 $26.18 $26.18 Free
.toys $45.18 $45.18 $45.18 Free
.trade $19.98 $19.98 $19.98 Free
.trading $14.18 $14.18 $14.18 Free
.training $28.18 $28.18 $28.18 Free
.travel $100.18 $100.18 $100.18 Free
.university $43.18 $43.18 $43.18 Free
.vacations $27.18 $27.18 $27.18 Free
.ventures $41.18 $41.18 $41.18 Free
.video $25.18 $25.18 $25.18 Free
.villas $42.68 $42.68 $42.68 Free
.vin $41.18 $41.18 $41.18 Free
.vip $13.18 $13.18 $13.18 Free
.vision $27.18 $27.18 $27.18 Free
.vote $64.18 $64.18 $64.18 Free
.voto $54.18 $54.18 $54.18 Free
.voyage $41.18 $41.18 $41.18 Free
.watch $30.18 $30.18 $30.18 Free
.webcam $19.98 $19.98 $19.98 Free
.wiki $20.18 $20.18 $20.18 Free
.win $19.98 $19.98 $19.98 Free
.wine $41.18 $41.18 $41.18 Free
.works $27.18 $27.18 $27.18 Free
.world $29.18 $29.18 $29.18 Free
.wtf $25.18 $25.18 $25.18 Free
.yachts $11.18 $11.18 $11.18 Free
.zone $27.18 $27.18 $27.18 Free
TLD Registration (AUD $) Renewal (AUD $) Transfer (AUD $) Privacy
.com $16.59 $16.59 $16.59 Free
.net $17.62 $17.62 $17.62 Free
.co $41.32 $41.32 $41.32 Free
.biz $25.71 $25.71 $25.71 Free
.online
$4.69*
$40.01
$40.01 $40.01 Free
.org $16.07 $16.07 $16.07 Free
.io $71.51 $71.51 $71.51 Free
.co.uk $8.46 $8.46 Free NA
.info $30.48 $30.48 $30.48 Free
.us $10.33 $10.33 $10.33 NA
.store
$6.28*
$63.85
$63.85 $63.85 Free
.site
$4.69*
$40.01
$40.01 $40.01 Free
.website
$4.69*
$32.07
$32.07 $32.07 Free
.tv $39.73 $39.73 $39.73 Free
.me
$11.93*
$23.86
$23.86 $23.86 Free
.cc $12.71 $12.71 $12.71 Free
.xyz $17.77 $17.77 $17.77 Free
.mobi $47.96 $47.96 $47.96 Free
.name $10.77 $10.77 $10.77 Free
.it.com $39.73 $39.73 $39.73 Free
TLD Registration (AUD $) Renewal (AUD $) Transfer (AUD $) Privacy
.ac $71.51 $71.51 $71.51 Free
.ai $111.24 $111.24 $111.24 Free
.at $16.52 $16.52 Free NA
.au $8.45 $8.45 Free NA
.be $10.09 $10.09 $10.09 NA
.cm $91.75 $91.75 Free Free
.co.cm $14.68 $14.68 Free Free
.co.in $5.73 $5.73 $5.73 NA
.co.nz $23.12 $23.12 Free Free
.com.au $8.45 $8.45 Free NA
.com.cm $14.68 $14.68 Free Free
.cz $14.55 $14.55 $14.55 NA
.de $6.28 $4.84 $4.84 NA
.eu $7.80 $7.34 $7.80 NA
.firm.in $5.73 $5.73 $5.73 NA
.fr $12.48 $12.48 $12.48 NA
.gen.in $5.73 $5.73 $5.73 NA
.in $7.64 $7.64 $7.64 NA
.ind.in $5.73 $5.73 $5.73 NA
.me.uk $8.46 $8.46 Free NA
.net.au $8.45 $8.45 Free NA
.net.in $5.73 $5.73 $5.73 NA
.net.nz $45.09 $45.09 Free Free
.nl $7.80 $7.80 $7.80 NA
.nz $23.12 $23.12 Free Free
.org.in $5.73 $5.73 $5.73 NA
.org.uk $8.46 $8.46 Free NA
.pl $6.45 $21.66 $21.66 NA
.sh $71.51 $71.51 $71.51 Free
.uk $8.46 $8.46 Free NA
TLD Registration (AUD $) Renewal (AUD $) Transfer (AUD $) Privacy
.academy $52.73 $52.73 $52.73 Free
.accountant $31.75 $31.75 $31.75 Free
.accountants $129.00 $129.00 $129.00 Free
.actor $49.55 $49.55 $49.55 Free
.agency $33.66 $33.66 $33.66 Free
.apartments $63.85 $63.85 $63.85 Free
.archi $114.70 $114.70 $114.70 Free
.army $43.19 $43.19 $43.19 Free
.associates $44.78 $44.78 $44.78 Free
.auction $40.01 $40.01 $40.01 Free
.audio $159.20 $159.20 $159.20 Free
.autos $17.77 $17.77 $17.77 Free
.band $35.25 $35.25 $35.25 Free
.bar $79.74 $79.74 $79.74 Free
.bargains $36.84 $36.84 $36.84 Free
.beauty $17.77 $17.77 $17.77 Free
.bet $28.89 $28.89 $28.89 Free
.bid $31.75 $31.75 $31.75 Free
.bike $43.19 $43.19 $43.19 Free
.bingo $65.44 $65.44 $65.44 Free
.bio $83.71 $83.71 $83.71 Free
.black $73.38 $73.38 $73.38 Free
.blackfriday $159.20 $159.20 $159.20 Free
.blue $27.30 $27.30 $27.30 Free
.boats $17.77 $17.77 $17.77 Free
.boutique $40.01 $40.01 $40.01 Free
.broker $38.42 $38.42 $38.42 Free
.builders $43.19 $43.19 $43.19 Free
.business $20.15 $20.15 $20.15 Free
.cab $36.84 $36.84 $36.84 Free
.cafe $51.14 $51.14 $51.14 Free
.camera $63.85 $63.85 $63.85 Free
.camp $65.44 $65.44 $65.44 Free
.capital $78.15 $78.15 $78.15 Free
.cards $43.19 $43.19 $43.19 Free
.care $47.96 $47.96 $47.96 Free
.careers $79.74 $79.74 $79.74 Free
.cash $40.01 $40.01 $40.01 Free
.casino $187.80 $187.80 $187.80 Free
.center $35.25 $35.25 $35.25 Free
.cfd
$2.03*
$19.36
$19.36 $19.36 Free
.chat $43.19 $43.19 $43.19 Free
.cheap $40.01 $40.01 $40.01 Free
.christmas $47.96 $47.96 $47.96 Free
.church $49.55 $49.55 $49.55 Free
.city $28.89 $28.89 $28.89 Free
.claims $73.38 $73.38 $73.38 Free
.click $11.41 $11.41 $11.41 Free
.clinic $71.80 $71.80 $71.80 Free
.clothing $40.01 $40.01 $40.01 Free
.club $20.94 $20.94 $20.94 Free
.coach $78.15 $78.15 $78.15 Free
.codes $73.38 $73.38 $73.38 Free
.coffee $43.19 $43.19 $43.19 Free
.college $79.74 $79.74 $79.74 Free
.com.co $15.89 $15.89 $15.89 Free
.community $44.78 $44.78 $44.78 Free
.company $20.15 $20.15 $20.15 Free
.computer $43.19 $43.19 $43.19 Free
.construction $43.19 $43.19 $43.19 Free
.consulting $57.49 $57.49 $57.49 Free
.contractors $36.84 $36.84 $36.84 Free
.cool $43.19 $43.19 $43.19 Free
.coupons $60.67 $60.67 $60.67 Free
.credit $119.47 $119.47 $119.47 Free
.creditcard $198.92 $198.92 $198.92 Free
.cricket $31.75 $31.75 $31.75 Free
.cruises $68.62 $68.62 $68.62 Free
.cyou
$1.88*
$19.36
$19.36 $19.36 Free
.dance $30.48 $30.48 $30.48 Free
.date $31.75 $31.75 $31.75 Free
.dating $71.80 $71.80 $71.80 Free
.deals $43.19 $43.19 $43.19 Free
.degree $54.32 $54.32 $54.32 Free
.delivery $65.44 $65.44 $65.44 Free
.democrat $36.84 $36.84 $36.84 Free
.design $63.85 $63.85 $63.85 Free
.diet $159.20 $159.20 $159.20 Free
.digital $46.37 $46.37 $46.37 Free
.direct $43.19 $43.19 $43.19 Free
.directory $28.89 $28.89 $28.89 Free
.discount $36.84 $36.84 $36.84 Free
.doctor $127.41 $127.41 $127.41 Free
.dog $70.21 $70.21 $70.21 Free
.domains $47.96 $47.96 $47.96 Free
.download $31.75 $31.75 $31.75 Free
.education $38.42 $38.42 $38.42 Free
.email $33.66 $33.66 $33.66 Free
.energy $129.00 $129.00 $129.00 Free
.engineer $43.19 $43.19 $43.19 Free
.engineering $73.38 $73.38 $73.38 Free
.enterprises $43.19 $43.19 $43.19 Free
.equipment $27.30 $27.30 $27.30 Free
.estate $43.19 $43.19 $43.19 Free
.events $47.96 $47.96 $47.96 Free
.exchange $43.19 $43.19 $43.19 Free
.expert $67.03 $67.03 $67.03 Free
.express $43.19 $43.19 $43.19 Free
.fail $40.01 $40.01 $40.01 Free
.faith $31.75 $31.75 $31.75 Free
.family $43.19 $43.19 $43.19 Free
.fan $60.67 $60.67 $60.67 Free
.fans $79.74 $79.74 $79.74 Free
.farm $43.19 $43.19 $43.19 Free
.feedback $32.07 $32.07 $32.07 Free
.finance $71.80 $71.80 $71.80 Free
.financial $63.85 $63.85 $63.85 Free
.fish $47.96 $47.96 $47.96 Free
.fitness $44.78 $44.78 $44.78 Free
.flights $63.85 $63.85 $63.85 Free
.florist $40.01 $40.01 $40.01 Free
.flowers $159.20 $159.20 $159.20 Free
.football $28.89 $28.89 $28.89 Free
.forex $47.96 $47.96 $47.96 Free
.forsale $40.01 $40.01 $40.01 Free
.foundation $34.45 $34.45 $34.45 Free
.fund $78.15 $78.15 $78.15 Free
.furniture $127.41 $127.41 $127.41 Free
.fyi $8.23 $8.23 $8.23 Free
.games $36.84 $36.84 $36.84 Free
.gift $21.47 $21.47 $21.47 Free
.gifts $40.01 $40.01 $40.01 Free
.gives $34.45 $34.45 $34.45 Free
.global $101.99 $101.99 $101.99 Free
.gold $119.47 $119.47 $119.47 Free
.golf $71.80 $71.80 $71.80 Free
.green $90.86 $90.86 $90.86 Free
.group $28.89 $28.89 $28.89 Free
.guide $46.37 $46.37 $46.37 Free
.guru $46.37 $46.37 $46.37 Free
.hair $17.77 $17.77 $17.77 Free
.haus $36.84 $36.84 $36.84 Free
.help $35.25 $35.25 $35.25 Free
.hockey $65.44 $65.44 $65.44 Free
.holiday $70.21 $70.21 $70.21 Free
.homes $17.77 $17.77 $17.77 Free
.host $103.58 $103.58 $103.58 Free
.hosting $477.02 $477.02 $477.02 Free
.house $49.55 $49.55 $49.55 Free
.icu
$1.88*
$19.36
$19.36 $19.36 Free
.immo $38.42 $38.42 $38.42 Free
.immobilien $41.60 $41.60 $41.60 Free
.industries $51.14 $51.14 $51.14 Free
.ink $32.07 $32.07 $32.07 Free
.institute $30.48 $30.48 $30.48 Free
.insure $79.74 $79.74 $79.74 Free
.international $35.25 $35.25 $35.25 Free
.investments $143.31 $143.31 $143.31 Free
.irish $24.12 $24.12 $24.12 Free
.jetzt $25.71 $25.71 $25.71 Free
.jewelry $71.80 $71.80 $71.80 Free
.kaufen $36.84 $36.84 $36.84 Free
.kim $24.12 $24.12 $24.12 Free
.kitchen $71.80 $71.80 $71.80 Free
.land $44.78 $44.78 $44.78 Free
.lease $60.67 $60.67 $60.67 Free
.legal $78.15 $78.15 $78.15 Free
.lgbt $89.28 $89.28 $89.28 Free
.life $41.60 $41.60 $41.60 Free
.lighting $28.89 $28.89 $28.89 Free
.limited $40.01 $40.01 $40.01 Free
.limo $60.67 $60.67 $60.67 Free
.link $11.41 $11.41 $11.41 Free
.live $36.84 $36.84 $36.84 Free
.llc $46.37 $46.37 $46.37 Free
.loan $31.75 $31.75 $31.75 Free
.loans $127.41 $127.41 $127.41 Free
.lol $35.25 $35.25 $35.25 Free
.love $32.07 $32.07 $32.07 Free
.ltd $33.66 $33.66 $33.66 Free
.maison $65.44 $65.44 $65.44 Free
.makeup $17.77 $17.77 $17.77 Free
.management $28.89 $28.89 $28.89 Free
.marketing $44.78 $44.78 $44.78 Free
.markets $19.36 $19.36 $19.36 Free
.mba $43.19 $43.19 $43.19 Free
.media $51.14 $51.14 $51.14 Free
.moda $44.78 $44.78 $44.78 Free
.money $43.19 $43.19 $43.19 Free
.monster $16.18 $16.18 $16.18 Free
.mortgage $68.62 $68.62 $68.62 Free
.motorcycles $17.77 $17.77 $17.77 Free
.movie $365.78 $365.78 $365.78 Free
.network $38.42 $38.42 $38.42 Free
.news $36.84 $36.84 $36.84 Free
.ninja $33.66 $33.66 $33.66 Free
.observer $13.00 $13.00 $13.00 Free
.organic $94.04 $94.04 $94.04 Free
.partners $78.15 $78.15 $78.15 Free
.parts $44.78 $44.78 $44.78 Free
.party $31.75 $31.75 $31.75 Free
.pet $28.10 $28.10 $28.10 Free
.photo $40.01 $40.01 $40.01 Free
.photography $40.01 $40.01 $40.01 Free
.photos $30.48 $30.48 $30.48 Free
.pics $35.25 $35.25 $35.25 Free
.pictures $16.18 $16.18 $16.18 Free
.pink $28.10 $28.10 $28.10 Free
.pizza $71.80 $71.80 $71.80 Free
.plumbing $79.74 $79.74 $79.74 Free
.plus $51.14 $51.14 $51.14 Free
.poker $73.38 $73.38 $73.38 Free
.press $78.15 $78.15 $78.15 Free
.pro $30.48 $30.48 $30.48 Free
.productions $44.78 $44.78 $44.78 Free
.promo $27.30 $27.30 $27.30 Free
.properties $43.19 $43.19 $43.19 Free
.property $159.20 $159.20 $159.20 Free
.quest $17.77 $17.77 $17.77 Free
.racing $31.75 $31.75 $31.75 Free
.realty $432.52 $432.52 $432.52 Free
.recipes $87.69 $87.69 $87.69 Free
.red $25.71 $25.71 $25.71 Free
.rehab $40.01 $40.01 $40.01 Free
.rent $79.74 $79.74 $79.74 Free
.rentals $49.55 $49.55 $49.55 Free
.repair $40.01 $40.01 $40.01 Free
.report $27.30 $27.30 $27.30 Free
.republican $40.01 $40.01 $40.01 Free
.rest $40.01 $40.01 $40.01 Free
.restaurant $70.21 $70.21 $70.21 Free
.review $31.75 $31.75 $31.75 Free
.reviews $68.62 $68.62 $68.62 Free
.rip $25.71 $25.71 $25.71 Free
.rocks $24.12 $24.12 $24.12 Free
.run $28.89 $28.89 $28.89 Free
.sale $43.19 $43.19 $43.19 Free
.salon $70.21 $70.21 $70.21 Free
.sbs
$2.03*
$19.36
$19.36 $19.36 Free
.school $40.01 $40.01 $40.01 Free
.schule $32.07 $32.07 $32.07 Free
.science $31.75 $31.75 $31.75 Free
.services $44.78 $44.78 $44.78 Free
.shiksha $21.18 $21.18 $21.18 Free
.shoes $70.21 $70.21 $70.21 Free
.shop $54.03 $54.03 $54.03 Free
.shopping $36.84 $36.84 $36.84 Free
.show $47.96 $47.96 $47.96 Free
.singles $36.84 $36.84 $36.84 Free
.ski $73.38 $73.38 $73.38 Free
.skin $17.77 $17.77 $17.77 Free
.soccer $27.30 $27.30 $27.30 Free
.social $43.19 $43.19 $43.19 Free
.software $43.19 $43.19 $43.19 Free
.solar $70.21 $70.21 $70.21 Free
.solutions $35.25 $35.25 $35.25 Free
.space
$4.69*
$32.07
$32.07 $32.07 Free
.studio $49.55 $49.55 $49.55 Free
.style $43.19 $43.19 $43.19 Free
.support $30.48 $30.48 $30.48 Free
.systems $38.42 $38.42 $38.42 Free
.tattoo $47.96 $47.96 $47.96 Free
.tax $78.15 $78.15 $78.15 Free
.taxi $71.80 $71.80 $71.80 Free
